OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$103043
¥732027.7763
+0.55% ($562.97)
更新于:2025-01-18 18:39:36
更新于:2025-01-18 18:39:36
24H最高 $10.59万
24H交易量 67.07万
24H最低 $10.21万
24H交易额 $691.1亿
总市值 $2.04万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 1.78821E-7 - - - 0 0.00%
99999 0.00012765 131.49 - - 0 0.00%
99999 1.078 24.8 - - 7.65 -2.96%
99999 0.093903 6.4万 - - 0.66 -4.60%
99999 2.9E-6 4.29 - - 0 0.00%
99999 0.00024628 2482.95 - - 0 -4.92%
99999 0.988911 25.2万 - - 7.02 +0.31%
99999 0.00044375 5.51万 - - 0 +9.86%
99999 1.46098E-10 252.62 - - 0 -3.14%
99999 5.75E-6 1.096 - - 0 0.00%
99999 1.703E-5 4.13 - - 0 +8.10%
99999 6.555E-5 1.64万 - - 0 +7.65%
99999 1.002 2.15万 - - 7.11 +0.05%
99999 0.01087451 583.71 - - 0.07 +9.73%
99999 1.709E-9 229.16 - - 0 -5.75%
99999 2.279E-5 332.45 - - 0 +2.26%
99999 0.00018953 4297.16 - - 0 -0.30%
99999 5.64479E-10 1118.88 - - 0 0.00%
99999 0.01437154 1.18 - - 0.1 0.00%
99999 35.15 0.001 - - 249.7 0.00%
99999 0.0129532 56.17 - - 0.09 +1.27%
99999 0.00019867 121.05 - - 0 -3.45%
99999 0.36771 4.23 - - 2.61 +1.96%
99999 7.705E-5 1155.85 - - 0 -4.13%
99999 0.00996759 2.121 - - 0.07 0.00%
99999 3.0953E-14 131.24 - - 0 -5.28%
99999 0.00018932 3.75万 - - 0 -23.95%
99999 3626.16 6420.83 - - 2.58万 -5.17%
99999 0.0006048 165.71 - - 0 +3.07%
99999 3.45124E-7 119.28 - - 0 -2.80%
99999 0.00408929 1173.19 - - 0.02 -9.94%
99999 3245.76 2575.15 - - 2.31万 -5.20%
99999 1.39 4.29万 - - 9.87 0.00%
99999 0.0002188 56.56 - - 0 0.00%
99999 0.00077422 - - - 0 0.00%
99999 2.76075E-13 20.2 - - 0 0.00%
99999 0.01017344 3713.38 - - 0.07 0.00%
99999 0.00040272 86.95 - - 0 +0.30%
99999 42.44 1.009 - - 301.49 -6.86%
99999 2.02966E-7 2087.71 - - 0 -13.19%
99999 7.091E-5 472.16 - - 0 -2.73%
99999 2.217E-5 109.63 - - 0 0.00%
99999 3.64917E-10 214.36 - - 0 +1.34%
99999 2.735E-5 2.36 - - 0 +11.87%
99999 2.13782E-10 9.49 - - 0 0.00%
99999 0.129399 4354.26万 - - 0.91 +9.62%
99999 2.59558E-10 7.11 - - 0 -1.36%
99999 0.01569651 2586.75 - - 0.11 -5.79%
99999 0.00100296 4.32 - - 0 -0.21%
99999 5.828E-5 1.01万 - - 0 -7.22%
99999 2.5 5.77万 - - 17.76 +1.48%
99999 0.01983424 5.55万 - - 0.14 +0.04%
99999 3.547E-5 614.56 - - 0 -7.08%
99999 0.00044255 9.356 - - 0 0.00%
99999 0.053835 4.17万 - - 0.38 -2.87%
99999 8.42E-6 2629.56 - - 0 +30.08%
99999 0.02370809 7.22万 - - 0.16 -29.77%
99999 0.00137744 2049.49 - - 0 +5.06%
99999 0.00021099 2.03 - - 0 0.00%
99999 0.98267 2.99万 - - 6.98 -0.24%
99999 0.00033727 191.94 - - 0 +7.42%
99999 0.00574169 12.48万 - - 0.04 -1.34%
99999 0.00020177 22.09 - - 0 0.00%
99999 0.00038464 1.31万 - - 0 -6.34%
99999 1.34654E-10 5.31 - - 0 0.00%
99999 2.957E-5 1092.72 - - 0 +9.43%
99999 0.04482115 1.96万 - - 0.31 -4.43%
99999 1.38 100.19 - - 9.8 0.00%
99999 0.0074906 11.47万 - - 0.05 +0.07%
99999 0.00010975 223.31 - - 0 +0.61%
99999 2.8 5618.82 - - 19.89 0.00%
99999 103499 5.06万 - - 73.53万 +0.88%
99999 0.00010391 941.43 - - 0 0.00%
99999 1.84268E-7 2.44 - - 0 0.00%
99999 0.00048309 1186.94 - - 0 -5.82%
99999 9.084E-5 12.5万 - - 0 +0.86%
99999 0.053271 5.94万 - - 0.37 -9.24%
99999 3.39 0.404 - - 24.08 0.00%
99999 0.01133973 1004.89 - - 0.08 +9.68%
99999 4.3495E-11 44.43 - - 0 -0.42%
99999 0.00206342 1652.96 - - 0.01 -2.79%
99999 8.85 199.55 - - 62.87 0.00%
99999 0.261004 3088.17万 - - 1.85 -2.44%
99999 1.377E-5 27.36 - - 0 -3.04%
99999 1.001 5.47万 - - 7.11 +0.17%
99999 4.199E-5 3154.63 - - 0 -1.70%
99999 2.357E-5 2.06 - - 0 0.00%
99999 1.211E-9 6.9 - - 0 -1.42%
99999 0.02950459 3883.74 - - 0.2 -1.28%
99999 0.00511431 1.75 - - 0.03 0.00%
99999 0.01728689 24.67万 - - 0.12 -8.68%
99999 8.373E-5 14.27 - - 0 0.00%
99999 0.00823733 74.59 - - 0.05 0.00%
99999 2.054E-5 20.95 - - 0 +12.98%
99999 6.86E-6 77.25 - - 0 0.00%
99999 3.74367E-10 16.92 - - 0 -3.41%
99999 0.00024117 48.23 - - 0 0.00%
99999 0.02555031 38.33 - - 0.18 0.00%
99999 0.00303791 33.34 - - 0.02 0.00%
99999 1.401E-5 94.25 - - 0 -1.44%
回顶部