OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$103548
¥735615.3468
+0.65% ($666.05)
更新于:2025-01-18 20:54:31
更新于:2025-01-18 20:54:31
24H最高 $10.59万
24H交易量 65.5万
24H最低 $10.22万
24H交易额 $678.2亿
总市值 $2.05万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 0.00022169 851.7 - - 0 +6.50%
99999 0.308624 6.38 - - 2.19 0.00%
99999 1.727E-12 112.85 - - 0 -2.88%
99999 4.645E-5 13.92 - - 0 0.00%
99999 0.101665 1633.47 - - 0.72 -3.21%
99999 4.321E-5 8.82 - - 0 0.00%
99999 9.055E-5 5.65万 - - 0 +0.82%
99999 1.87981E-7 29.92 - - 0 0.00%
99999 3.24 16.48万 - - 23.01 -5.35%
99999 5.902E-5 303.15 - - 0 +9.10%
99999 0.00012995 35.11 - - 0 +0.40%
99999 0.00150543 12.25 - - 0.01 0.00%
99999 8.14058E-10 6.84万 - - 0 +0.71%
99999 0.467658 33.26万 - - 3.32 -3.85%
99999 1.842E-12 3.01万 - - 0 -2.45%
99999 9.99E-6 4163.51 - - 0 -0.07%
99999 0.179986 4.2万 - - 1.27 -0.22%
99999 0.00066444 3.78 - - 0 0.00%
99999 0.085983 18.21万 - - 0.61 -0.87%
99999 1.773E-5 5.15 - - 0 0.00%
99999 0.00597595 3152.79 - - 0.04 -4.74%
99999 0.00030083 0.51 - - 0 -3.73%
99999 0.00023389 23.39 - - 0 +1.12%
99999 0.633983 13.35万 - - 4.5 -9.99%
99999 0.00049841 1.83万 - - 0 -11.11%
99999 6.09 2.56万 - - 43.26 +0.06%
99999 0.0226249 2546.64 - - 0.16 +0.68%
99999 1.4175E-8 6.03 - - 0 0.00%
99999 0.29441 294.66 - - 2.09 -1.58%
99999 1.27 731.85 - - 9.02 0.00%
99999 0.00039528 2315.45 - - 0 +0.53%
99999 6.22 10.96万 - - 44.18 -17.53%
99999 2.29278E-7 14.41 - - 0 0.00%
99999 0.461333 85.06 - - 3.27 -0.59%
99999 0.00168003 6.84万 - - 0.01 -17.38%
99999 4.663E-5 507.7 - - 0 0.00%
99999 0.00011032 1826.18 - - 0 -16.58%
99999 0.00941835 1.21万 - - 0.06 -12.98%
99999 9.29E-6 1.99 - - 0 +0.33%
99999 0.00052012 8.1 - - 0 +1.10%
99999 1.098 4.73万 - - 7.8 -0.45%
99999 4.8111E-8 28.93 - - 0 0.00%
99999 1.288E-5 1683.72 - - 0 -5.84%
99999 0.00017032 36.28 - - 0 0.00%
99999 0.00049447 30.88万 - - 0 0.00%
99999 0.124085 15.07万 - - 0.88 -20.24%
99999 0.00015513 52.73 - - 0 +1.75%
99999 1.84106E-7 27.7 - - 0 0.00%
99999 0.00036933 3883.55 - - 0 +0.40%
99999 0.00059937 1872.77 - - 0 +11.03%
99999 4.04E-6 11.67万 - - 0 -9.17%
99999 3.0282E-8 4.97 - - 0 0.00%
99999 9.026E-8 3400.7 - - 0 -5.86%
99999 6.604E-5 4.46 - - 0 0.00%
99999 0.091556 117.96 - - 0.65 -3.95%
99999 8.279E-7 232.71 - - 0 -3.46%
99999 1.16 - - - 8.24 -0.02%
99999 9.99243E-7 0.009 - - 0 0.00%
99999 0.0001688 10.39 - - 0 -0.98%
99999 0.00707565 1.2 - - 0.05 0.00%
99999 3.75897E-7 3033.24 - - 0 +2.96%
99999 0.02726507 9.59万 - - 0.19 -1.97%
99999 0.00096197 21.73 - - 0 -3.68%
99999 312.91 406.5 - - 2222.94 -3.62%
99999 3.63E-6 2.71 - - 0 -0.66%
99999 0.00106055 40.62 - - 0 0.00%
99999 3.052E-5 13.06 - - 0 0.00%
99999 126843 4.97万 - - 90.11万 +0.57%
99999 4.86274E-7 3648.54 - - 0 +16.09%
99999 0.00462826 14.05万 - - 0.03 -7.14%
99999 0.511335 2.45万 - - 3.63 -3.64%
99999 1.33422E-10 5.48万 - - 0 -2.93%
99999 5.12549E-10 7.97 - - 0 -4.91%
99999 3274.98 470.59万 - - 2.33万 -3.88%
99999 2.954E-5 105.52 - - 0 +1.69%
99999 0.00031263 1975.26 - - 0 -4.07%
99999 3.69558E-7 46.195 - - 0 0.00%
99999 0.01925017 4.48万 - - 0.13 -2.69%
99999 1.401E-5 43.02 - - 0 +2.25%
99999 2.8058E-8 27.94 - - 0 0.00%
99999 4.32681E-7 246.669 - - 0 0.00%
99999 5.217E-5 351.19 - - 0 -4.87%
99999 0.00023472 3618.94 - - 0 -4.24%
99999 124577 3321.91 - - 88.5万 -6.57%
99999 3.927E-5 30.46 - - 0 0.00%
99999 2.674E-5 5.33 - - 0 0.00%
99999 0.00014958 41.98 - - 0 0.00%
99999 1.3E-17 - - - 0 0.00%
99999 0.00017689 2124.29 - - 0 +1.61%
99999 0.323555 18.86万 - - 2.29 -4.97%
99999 1.5E-6 4611.57 - - 0 +6.10%
99999 0.00057235 114.74 - - 0 0.00%
99999 0.00099932 3898.23 - - 0 -9.21%
99999 0.00018723 3721.16 - - 0 0.00%
99999 0.03986976 5.06万 - - 0.28 +0.91%
99999 4.2E-6 3292.35 - - 0 0.00%
99999 0.03223602 212.18 - - 0.22 -1.07%
99999 4.43E-6 907.8 - - 0 +4.49%
99999 3.02E-6 5.93 - - 0 -3.37%
99999 0.00250781 391.37 - - 0.01 -5.54%
回顶部