GoPaxLOGO
GoPax
$8276.21万 ≈ ¥5.8亿
综合排名: No.177
24H成交额更新于:2024-11-09 12:02:09
币种数量 :
86 (93个交易对)
成立时间 :
2016
注册地区 :
韩国
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 USDC/KRW 0.999012 5.8亿 8178.87万 0.17% 7.1
2 KCT/KRW 0.0014813 116.73万 16.43万 0.00% 0.01
3 LOCUS/KRW 0.0164032 68.2万 9.6万 0.00% 0.12
4 USDT/KRW 0.999143 29.29万 4.12万 0.00% 7.1
5 GHUB/KRW 0.0286048 17.07万 2.4万 0.00% 0.2
6 XRP/KRW 1.36 16.09万 2.26万 0.00% 9.66
7 MPT/KRW 0.02891878 11.8万 1.66万 0.00% 0.21
8 ROA/KRW 0.01593261 10.13万 1.43万 0.00% 0.11
9 CVTX/KRW 0.00327888 7.89万 1.11万 0.00% 0.02
10 BTC/KRW 93245 6.66万 9375.1 0.00% 662421.8
11 NADA/KRW 0.00206284 6.4万 9005.49 0.00% 0.01
12 ETH/KRW 3344.68 5.9万 8307.57 0.00% 23760.94
13 DOGE/KRW 0.388144 4.29万 6032.01 0.00% 2.76
14 KLAY/KRW 0.185 4.14万 5821.62 0.00% 1.31
15 SOL/KRW 233 3.82万 5384.03 0.00% 1655.26
16 GXA/KRW 0.00164278 3.22万 4530.23 0.00% 0.01
17 WEMIX/KRW 1.23 3.2万 4499.2 0.00% 8.74
18 AIN/KRW 0.00768366 2.82万 3974.86 0.00% 0.05
19 BERRY/KRW 0.00024297 1.64万 2305.88 0.00% 0
20 TRX/KRW 0.194734 1.53万 2152.48 0.00% 1.38
21 TON/KRW 5.99 1.31万 1841.41 0.00% 42.55
22 KLEVA/KRW 0.051526 1.02万 1439.54 0.00% 0.37
23 MATIC/KRW 0.525007 9376.275344 1319.84 0.00% 3.73
24 EDUM/KRW 0.493679 4136.646389 582.29 0.00% 3.51
25 VELO/KRW 0.01641906 3599.292265 506.65 0.00% 0.12
26 IPV/KRW 0.00619665 2815.710035 396.35 0.00% 0.04
27 BTC/USDC 93245 2799.0154 394 0.00% 662421.8
28 CTC/KRW 0.820387 2723.072571 383.31 0.00% 5.83
29 ADA/KRW 0.937121 2554.137073 359.53 0.00% 6.66
30 EL/KRW 0.00536574 2029.144083 285.63 0.00% 0.04
31 HOT/KRW 0.00270167 1613.554233 227.13 0.00% 0.02
32 HYCO/KRW 0.00205593 1572.84774 221.4 0.00% 0.01
33 AQUA/KRW 0.00123845 1378.266441 194.01 0.00% 0.01
34 ETH/USDC 3344.68 1308.859384 184.24 0.00% 23760.94
35 AVAX/KRW 40.3 1203.363499 169.39 0.00% 286.3
36 BCH/KRW 492.69 1109.021051 156.11 0.00% 3500.12
37 MANA/KRW 0.596278 683.059215 96.15 0.00% 4.24
38 MVL/KRW 0.00533762 649.385781 91.41 0.00% 0.04
39 CRTS/KRW 0.00030936 591.913612 83.32 0.00% 0
40 SGB/KRW 0.01046554 591.629448 83.28 0.00% 0.07
41 EOS/KRW 0.822719 563.070966 79.26 0.00% 5.84
42 MCT/KRW 0.00032606 532.168131 74.91 0.00% 0
43 FANC/KRW 0.00705759 493.663909 69.49 0.00% 0.05
44 XLM/KRW 0.452099 379.572063 53.43 0.00% 3.21
45 XRP/USDC 1.36 375.309603 52.83 0.00% 9.66
46 LED/KRW 0.00536596 271.021415 38.15 0.00% 0.04
47 LOOM/KRW 0.086793 210.849688 29.68 0.00% 0.62
48 BNT/KRW 0.673285 175.045024 24.64 0.00% 4.78
49 DST/KRW 0.02444748 157.00061 22.1 0.00% 0.17
50 HEFI/KRW 0.01245182 132.065219 18.59 0.00% 0.09
51 MKR/KRW 1744.67 122.545725 17.25 0.00% 12394.31
52 GLR/KRW 0.143664 120.485536 16.96 0.00% 1.02
53 EVZ/KRW 0.00507031 107.556074 15.14 0.00% 0.04
54 SUI/KRW 3.13 83.402134 11.74 0.00% 22.24
55 BWO/KRW 0.00250865 58.892989 8.29 0.00% 0.02
56 ZCX/KRW 0.115412 54.204283 7.63 0.00% 0.82
57 CVC/KRW 0.16277 53.564914 7.54 0.00% 1.16
58 HUNT/KRW 0.399586 50.936397 7.17 0.00% 2.84
59 APT/KRW 11.44 43.406051 6.11 0.00% 81.27
60 APE/KRW 1.29 32.67886 4.6 0.00% 9.16
61 SNT/KRW 0.04094667 20.530849 2.89 0.00% 0.29
62 EDU/KRW 0.572779 18.257537 2.57 0.00% 4.07
63 BLY/KRW 0.00502233 16.055266 2.26 0.00% 0.04
64 KTT/KRW 0.00053378 15.131733 2.13 0.00% 0
65 TAVA/KRW 0.02658181 7.7576772 1.092 0.00% 0.19
66 YFI/KRW 7048.73 0.020865949397 0.00293717 0.00% 50074.88
67 AAVE/KRW 170.85 0.000571453804 8.044E-5 0.00% 1213.74
68 BAL/KRW 2.5 4.0209206E-5 5.66E-6 0.00% 17.76
69 UNI/KRW 10.88 3.4952172E-5 4.92E-6 0.00% 77.29
70 QTUM/KRW 3.53 9.590535E-6 1.35E-6 0.00% 25.08
71 SUSHI/KRW 1.035 6.5940540364E-6 9.28204E-7 0.00% 7.35
72 SNX/KRW 2.18 5.9889765271E-6 8.43031E-7 0.00% 15.49
73 ZRX/KRW 0.526637 2.0653465766E-6 2.90726E-7 0.00% 3.74
74 KNC/KRW 0.639461 1.7668393987E-6 2.48707E-7 0.00% 4.54
75 ELF/KRW 0.631453 1.5059839508E-6 2.11988E-7 0.00% 4.49
76 GMT/KRW 0.39185 1.1375582207E-6 1.60127E-7 0.00% 2.78
77 SAND/KRW 0.631354 1.132180417E-6 1.5937E-7 0.00% 4.49
78 1INCH/KRW 0.380398 1.0353657422E-6 1.45742E-7 0.00% 2.7
79 ENJ/KRW 0.269009 8.33666135E-7 1.1735E-7 0.00% 1.91
80 FAR/KRW 0.01005832 6.884512269E-7 9.6909E-8 0.00% 0.07
81 XPLA/KRW 0.09743 5.324736073E-7 7.4953E-8 0.00% 0.69
82 HPO/KRW 0.068062 2.089528933E-7 2.9413E-8 0.00% 0.48
83 ORBS/KRW 0.03425426 9.43921767E-8 1.3287E-8 0.00% 0.24
84 ASM/KRW 0.03124099 7.69160907E-8 1.0827E-8 0.00% 0.22
85 ZIL/KRW 0.02397799 5.70104025E-8 8.025E-9 0.00% 0.17
86 IOST/KRW 0.00735716 2.09997196E-8 2.956E-9 0.00% 0.05
基本信息
中文名称 英文名称 GoPax
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部