OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$104587
¥742996.5067
+0.36% ($374.02)
更新于:2025-01-19 11:29:35
更新于:2025-01-19 11:29:35
24H最高 $10.53万
24H交易量 40.01万
24H最低 $10.22万
24H交易额 $418.4亿
总市值 $2.07万亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $108135
投资回报 +25604799倍
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
已收录 18975 个币种
排名 币种 最新价格$ 24H额$ 流通市值$ 换手率 价格¥ 24H涨蝠
99999 0.00013119 1.71万 - - 0 -15.66%
99999 0.00166054 133.78 - - 0.01 0.00%
99999 6.87E-6 221.14 - - 0 0.00%
99999 784.57 1653.01 - - 5573.66 -3.68%
99999 3.402E-5 913.13 - - 0 +6.31%
99999 0.00018146 10.41 - - 0 0.00%
99999 0.00052439 5492.64 - - 0 -20.87%
99999 0.03395215 45.77 - - 0.24 -2.28%
99999 4.06E-9 111.229 - - 0 0.00%
99999 0.454791 19 - - 3.23 -4.86%
99999 0.01397919 8954.08 - - 0.09 -19.64%
99999 0.406522 6.45 - - 2.88 +0.45%
99999 0.00010225 3.05 - - 0 0.00%
99999 24.05 - - - 170.85 -3.80%
99999 0.00016194 18.9万 - - 0 -4.69%
99999 1.931E-5 1359.88 - - 0 -1.18%
99999 0.00140588 5.09 - - 0 +1.19%
99999 2.34439E-10 295.04 - - 0 +3.93%
99999 1.003E-5 - - - 0 0.00%
99999 2.486E-5 7365.96 - - 0 +48.98%
99999 0.00057157 2.88万 - - 0 +17.54%
99999 0.999826 566.68 - - 7.1 -0.25%
99999 3330.56 3974.34 - - 2.37万 -2.72%
99999 2.88457E-7 63.5 - - 0 0.00%
99999 4.952E-5 146.99 - - 0 +4.79%
99999 0.00163722 5960.76 - - 0.01 -8.00%
99999 67.42 1.29万 - - 478.95 +5.15%
99999 2.93173E-10 11.73 - - 0 -2.52%
99999 0.00172046 5.91万 - - 0.01 +23.13%
99999 2.935E-5 2.97万 - - 0 -9.73%
99999 7.65E-5 1617.65 - - 0 +2.58%
99999 0.00137742 6.41万 - - 0 -3.98%
99999 0.149892 2.35万 - - 1.06 -0.81%
99999 0.0028762 6.88 - - 0.02 0.00%
99999 1.12 8140.34 - - 7.95 +2.64%
99999 1.96535E-7 10.77 - - 0 0.00%
99999 1.97E-6 59.67万 - - 0 -3.09%
99999 1.132E-5 380.25 - - 0 0.00%
99999 9.24E-5 6.72 - - 0 0.00%
99999 0.00067307 20.67 - - 0 -0.89%
99999 1.312E-5 2.33 - - 0 0.00%
99999 50.2 - - - 356.62 0.00%
99999 6.648E-5 5.77万 - - 0 -6.39%
99999 1.064 208.39 - - 7.55 -22.02%
99999 1.49855E-7 1064.34 - - 0 0.00%
99999 0.00275968 158.65 - - 0.01 0.00%
99999 24.05 - - - 170.85 -3.80%
99999 0.00736553 5.22万 - - 0.05 -8.47%
99999 0.0159771 27.96 - - 0.11 -0.42%
99999 0.00018997 44.55 - - 0 0.00%
99999 0.00801239 1001.52 - - 0.05 -0.01%
99999 0.0001909 3.63 - - 0 0.00%
99999 0.00021095 1 - - 0 0.00%
99999 0.00046054 6072.07 - - 0 -5.94%
99999 7.3461E-14 315.79 - - 0 +2.03%
99999 0.00588929 47.66 - - 0.04 0.00%
99999 0.01261809 739.39 - - 0.08 -1.12%
99999 0.00010476 199.67 - - 0 0.00%
99999 6.76E-6 69.21 - - 0 0.00%
99999 1.792E-5 0.1 - - 0 0.00%
99999 0.00229487 169.35 - - 0.01 +1.98%
99999 0.00632935 1735.14 - - 0.04 +12.00%
99999 0.04147113 666.32 - - 0.29 +0.02%
99999 0.00024008 5.48万 - - 0 -8.33%
99999 102527 0.758 - - 72.84万 0.00%
99999 0.00020155 6.61 - - 0 0.00%
99999 0.00314255 132.03 - - 0.02 -19.02%
99999 0.00126366 1.37 - - 0 0.00%
99999 0.400064 16.57万 - - 2.84 -10.01%
99999 0.393105 40.23 - - 2.79 0.00%
99999 2.364E-5 1055.3 - - 0 -8.81%
99999 0.00381819 2036.82 - - 0.02 0.00%
99999 0.528525 - - - 3.75 -4.65%
99999 0.00050825 538.54 - - 0 +0.00%
99999 0.950064 67.43 - - 6.74 -6.00%
99999 5.58467E-10 1163.49 - - 0 +0.24%
99999 0.00012683 8.68 - - 0 0.00%
99999 0.115114 12.41 - - 0.81 -0.97%
99999 0.00100486 4250.55 - - 0 0.00%
99999 0.02664147 22.81 - - 0.18 0.00%
99999 9.363E-12 566.36 - - 0 -0.16%
99999 1.169E-8 3.73 - - 0 0.00%
99999 0.0112463 1.29万 - - 0.07 0.00%
99999 3.869E-5 54.06 - - 0 0.00%
99999 0.00048165 163.96 - - 0 -0.03%
99999 1.545E-5 4.67 - - 0 0.00%
99999 1.69133E-7 27.86 - - 0 +12.14%
99999 0.407559 18.75 - - 2.89 0.00%
99999 3.66 2171.02 - - 26 -7.84%
99999 1.09E-6 17.28 - - 0 +2.63%
99999 1.725E-5 46.77 - - 0 +4.77%
99999 2.677E-5 4.62 - - 0 0.00%
99999 3.092E-5 1866.75 - - 0 -12.35%
99999 3.59 0.525 - - 25.5 -4.13%
99999 5.91 8546.6 - - 41.98 0.00%
99999 0.068571 1252.59万 - - 0.48 -6.27%
99999 0.00053321 5.31 - - 0 0.00%
99999 45.76 36.11万 - - 325.08 -3.08%
99999 0.528525 - - - 3.75 -4.65%
99999 0.00386475 290 - - 0.02 -0.74%
回顶部