WazirXLOGO
WazirX
$34.76万 ≈ ¥246.94万
综合排名: No.103
24H成交额更新于:2024-10-24 15:16:22
币种数量 :
243 (445个交易对)
成立时间 :
2018
注册地区 :
印度
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 ETHFI/USDT 2.06 4.99万 7017.97 0.00% 14.63
2 IO/USDT 2.51 2.77万 3904.88 0.00% 17.83
3 OCEAN/INR 0.588984 2.57万 3618.56 0.00% 4.18
4 BLZ/INR 0.127812 2.22万 3127.64 0.00% 0.91
5 COS/INR 0.01129128 1.27万 1788.59 0.00% 0.08
6 ATOM/INR 7.8 1.16万 1637.32 0.00% 55.41
7 ETHFI/INR 2.06 9221.334923 1298.03 0.00% 14.63
8 RAD/INR 1.36 8386.105886 1180.46 0.00% 9.66
9 MBOX/USDT 0.212307 7386.701098 1039.78 0.00% 1.51
10 ONDO/INR 0.980755 7204.907179 1014.19 0.00% 6.97
11 MDX/USDT 0.01281345 6589.621078 927.58 0.00% 0.09
12 ENA/INR 0.580615 6073.29509 854.9 0.00% 4.12
13 GLM/INR 0.597054 5506.672074 775.14 0.00% 4.24
14 TRB/INR 67.54 4999.15517 703.7 0.00% 479.81
15 DASH/INR 31.81 4850.182193 682.73 0.00% 225.98
16 UMA/INR 2.75 4432.816318 623.98 0.00% 19.54
17 FUN/INR 0.00361014 4383.158659 616.99 0.00% 0.03
18 YFI/USDT 6949.93 4312.401823 607.03 0.00% 49373
19 ENA/USDT 0.580615 4285.974571 603.31 0.00% 4.12
20 ZEUS/USDT 0.435241 4046.211196 569.56 0.00% 3.09
21 PENDLE/INR 4.89 3961.885529 557.69 0.00% 34.74
22 MEW/USDT 0.00899753 3731.925812 525.32 0.00% 0.06
23 OXT/USDT 0.104966 3633.320904 511.44 0.00% 0.75
24 GLM/USDT 0.597054 3628.205952 510.72 0.00% 4.24
25 MKR/USDT 1716.44 3579.898072 503.92 0.00% 12193.76
26 INJ/USDT 27.66 3375.228951 475.11 0.00% 196.5
27 FET/BTC 1.36 3303.903787 465.07 0.00% 9.66
28 UMA/USDT 2.75 3288.701013 462.93 0.00% 19.54
29 EGLD/INR 35.06 2912.112672 409.92 0.00% 249.07
30 NKN/INR 0.100578 2692.738064 379.04 0.00% 0.71
31 QUICK/INR 0.04718362 2325.242971 327.31 0.00% 0.34
32 BURGER/INR 0.461038 2287.733323 322.03 0.00% 3.28
33 DEXE/USDT 8.02 1812.540074 255.14 0.00% 56.97
34 BLZ/USDT 0.127812 1809.911557 254.77 0.00% 0.91
35 OMG/INR 0.37498 1753.789167 246.87 0.00% 2.66
36 EOS/INR 0.794307 1380.113507 194.27 0.00% 5.64
37 ANKR/USDT 0.03870241 1296.782414 182.54 0.00% 0.27
38 RLC/INR 2.05 1009.847815 142.15 0.00% 14.56
39 STPT/USDT 0.05211 890.14373 125.3 0.00% 0.37
40 MLN/USDT 16.64 841.693768 118.48 0.00% 118.21
41 COMP/USDT 63.92 822.867903 115.83 0.00% 454.09
42 BICO/INR 0.331194 816.829418 114.98 0.00% 2.35
43 BCHSV/USDT 65.16 764.40116 107.6 0.00% 462.9
44 ADA/BTC 0.909468 705.152966 99.26 0.00% 6.46
45 AGLD/USDT 1.27 697.196374 98.14 0.00% 9.02
46 OOKI/USDT 0.00010976 696.91221 98.1 0.00% 0
47 FORT/USDT 0.109359 684.764199 96.39 0.00% 0.78
48 INJ/INR 27.66 645.336444 90.84 0.00% 196.5
49 ALICE/USDT 1.33 629.210137 88.57 0.00% 9.45
50 BCUT/INR 0.03607846 556.96144 78.4 0.00% 0.26
51 ILV/INR 49.19 553.125226 77.86 0.00% 349.45
52 MINA/INR 0.734921 550.354627 77.47 0.00% 5.22
53 CHR/USDT 0.232609 501.620501 70.61 0.00% 1.65
54 SKL/USDT 0.056063 488.477916 68.76 0.00% 0.4
55 XVS/INR 8.31 435.339248 61.28 0.00% 59.04
56 AAVE/INR 169.76 415.802973 58.53 0.00% 1205.99
57 ILV/USDT 49.19 370.976102 52.22 0.00% 349.45
58 PORTO/USDT 1.86 357.265189 50.29 0.00% 13.21
59 STORJ/USDT 0.588585 348.1009 49 0.00% 4.18
60 MANA/INR 0.578096 335.455602 47.22 0.00% 4.11
61 CRV/USDT 0.486504 299.224692 42.12 0.00% 3.46
62 ANT/USDT 1.63 286.508353 40.33 0.00% 11.58
63 CTSI/USDT 0.178313 285.58482 40.2 0.00% 1.27
64 YFI/INR 6949.93 280.256745 39.45 0.00% 49373
65 BAND/USDT 1.47 235.785079 33.19 0.00% 10.44
66 FTM/INR 0.983928 198.701677 27.97 0.00% 6.99
67 AVA/USDT 0.532242 187.54824 26.4 0.00% 3.78
68 DOT/INR 7.91 179.520607 25.27 0.00% 56.19
69 PERP/USDT 0.798988 172.842753 24.33 0.00% 5.68
70 STX/INR 2.12 171.20881 24.1 0.00% 15.06
71 CFX/USDT 0.170034 146.131337 20.57 0.00% 1.21
72 MTL/USDT 1.41 142.224082 20.02 0.00% 10.02
73 IOST/BTC 0.00713669 141.442631 19.91 0.00% 0.05
74 BAT/USDT 0.269505 136.469761 19.21 0.00% 1.91
75 OMG/USDT 0.37498 130.999604 18.44 0.00% 2.66
76 YFI/WRX 6949.93 118.63847 16.7 0.00% 49373
77 CELR/BTC 0.01769164 118.354306 16.66 0.00% 0.13
78 DASH/BTC 31.81 117.501814 16.54 0.00% 225.98
79 POWR/USDT 0.35673 111.676452 15.72 0.00% 2.53
80 XVS/USDT 8.31 109.900427 15.47 0.00% 59.04
81 BURGER/USDT 0.461038 76.795321 10.81 0.00% 3.28
82 BEAMX/USDT 0.02127168 73.030148 10.28 0.00% 0.15
83 QKC/BTC 0.01111537 69.833303 9.83 0.00% 0.08
84 RAD/USDT 1.36 66.06813 9.3 0.00% 9.66
85 SANTOS/USDT 4.62 62.089834 8.74 0.00% 32.82
86 XTZ/USDT 1.18 58.040497 8.17 0.00% 8.38
87 ATOM/BTC 7.8 51.007438 7.18 0.00% 55.41
88 NOT/INR 0.00830305 46.034568 6.48 0.00% 0.06
89 MEW/INR 0.00899753 42.695641 6.01 0.00% 0.06
90 AUCTION/USDT 14.83 39.925042 5.62 0.00% 105.35
91 SXP/INR 0.364868 29.695138 4.18 0.00% 2.59
92 CVC/USDT 0.158084 27.777031 3.91 0.00% 1.12
93 LAZIO/USDT 1.79 26.853498 3.78 0.00% 12.72
94 NULS/USDT 0.342753 24.224981 3.41 0.00% 2.43
95 ESE/USDT 0.02026411 21.3123 3 0.00% 0.14
96 KNC/USDT 0.621034 15.344856 2.16 0.00% 4.41
97 RUNE/WRX 5.22 11.36656 1.6 0.00% 37.08
98 ICP/INR 11.07 10.087822 1.42 0.00% 78.64
99 DEGO/INR 2.31 6.4014547813 0.901093 0.00% 16.41
100 RVN/BTC 0.02280235 0.5715532614 0.080454 0.00% 0.16
基本信息
中文名称 英文名称 WazirX
其他名称 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部