CoinbaseLOGO
Coinbase Coinbase
$34.8亿 ≈ ¥247.7亿
综合排名: No.3
24H成交额更新于:2025-01-18 12:02:04
币种数量 :
74 (100个交易对)
成立时间 :
2012
注册地区 :
官网链接 :
是否支持中文 :
KYC认证 :
APP链接 :
手续费率 :
最大杠杆 :
交易支持 :
市场行情
基本介绍
上架币种&行情数据
序号 币种名称 交易对 价格$ 24H额¥ 24H额$ 占比 价格¥
1 BTC/USD 103471 114.8亿 16.1亿 3.28% 735068.33
2 DOGE/USD 0.406902 26.7亿 3.7亿 0.76% 2.89
3 ETH/USD 3376.27 24.9亿 3.5亿 0.71% 23985.36
4 SOL/USD 228.73 17.7亿 2.4亿 0.51% 1624.92
5 SUI/USD 4.79 9.3亿 1.3亿 0.27% 34.03
6 USDT/USDC 0.999693 4.7亿 6642.81万 0.13% 7.1
7 SHIB/USD 2.372E-5 3.8亿 5396.07万 0.11% 0
8 BONK/USD 3.265E-5 3.8亿 5356.11万 0.11% 0
9 BTC/EUR 103471 2.5亿 3639.67万 0.07% 735068.33
10 XRP/USD 3.21 2.3亿 3294.1万 0.07% 22.8
11 USDC/EUR 0.999936 2.0亿 2884.6万 0.06% 7.1
12 BTC/GBP 103471 1.8亿 2623.58万 0.05% 735068.33
13 ETH/BTC 3376.27 1.6亿 2279.78万 0.05% 23985.36
14 SOL/USDT 228.73 1.5亿 2225.31万 0.05% 1624.92
15 LINK/USD 24.56 1.4亿 2108.06万 0.04% 174.48
16 ETH/USDT 3376.27 1.3亿 1970.05万 0.04% 23985.36
17 ONDO/USD 1.39 1.1亿 1678.84万 0.03% 9.87
18 TIA/USD 5.19 1.1亿 1676.26万 0.03% 36.87
19 FET/USD 1.38 1.0亿 1509.71万 0.03% 9.8
20 LTC/USD 129.32 1.0亿 1456.58万 0.03% 918.7
21 AERO/USD 1.27 9470.63万 1333.12万 0.03% 9.02
22 ETH/EUR 3376.27 9456.76万 1331.17万 0.03% 23985.36
23 DOGE/USDT 0.406902 9114.42万 1282.98万 0.03% 2.89
24 AVAX/USD 40.84 8560.39万 1204.99万 0.02% 290.13
25 AAVE/USD 324.95 7974.65万 1122.54万 0.02% 2308.48
26 JASMY/USD 0.03464757 7146.24万 1005.93万 0.02% 0.25
27 INJ/USD 24.67 7048.54万 992.18万 0.02% 175.26
28 SOL/EUR 228.73 6657.95万 937.2万 0.02% 1624.92
29 APE/USD 1.15 6334.15万 891.62万 0.02% 8.17
30 ADA/USD 1.097 6269.87万 882.57万 0.02% 7.79
31 BCH/USD 476.33 6134.34万 863.49万 0.02% 3383.9
32 DOGE/EUR 0.406902 6123.56万 861.98万 0.02% 2.89
33 SEI/USD 0.411067 5677.84万 799.23万 0.02% 2.92
34 WELL/USD 0.059634 5660.17万 796.75万 0.02% 0.42
35 EURC/USDC 1.03 5423.71万 763.46万 0.02% 7.32
36 RARE/USD 0.110047 5209.46万 733.3万 0.01% 0.78
37 HBAR/USD 0.37619 5149.39万 724.85万 0.01% 2.67
38 APT/USD 9.49 4871.21万 685.69万 0.01% 67.42
39 SUPER/USD 1.32 4513.26万 635.3万 0.01% 9.38
40 XLM/USD 0.472618 4501.05万 633.58万 0.01% 3.36
41 NEAR/USD 5.6 4469.27万 629.11万 0.01% 39.78
42 STX/USD 1.64 4424.27万 622.78万 0.01% 11.65
43 UNI/USD 14.5 4229.54万 595.37万 0.01% 103.01
44 RNDR/USD 7.76 3830.22万 539.16万 0.01% 55.13
45 ETH/GBP 3376.27 3741.07万 526.61万 0.01% 23985.36
46 USDT/GBP 0.999693 3561.02万 501.26万 0.01% 7.1
47 DOT/USD 7.29 3262.38万 459.23万 0.01% 51.79
48 USDC/GBP 0.999936 3132.4万 440.93万 0.01% 7.1
49 SOL/BTC 228.73 3084.4万 434.17万 0.01% 1624.92
50 SOL/GBP 228.73 3042.01万 428.21万 0.01% 1624.92
51 JTO/USD 3.01 2772.2万 390.23万 0.01% 21.38
52 ICP/USD 10.95 2562.18万 360.66万 0.01% 77.79
53 DOGE/GBP 0.406902 2486.5万 350.01万 0.01% 2.89
54 RENDER/USD 7.76 2274.34万 320.14万 0.01% 55.13
55 SOL/ETH 228.73 2178.03万 306.59万 0.01% 1624.92
56 DEGEN/USD 0.00960828 2132.06万 300.12万 0.01% 0.07
57 IMX/USD 1.37 2027.47万 285.39万 0.01% 9.73
58 OP/USD 1.9 1954.63万 275.14万 0.01% 13.5
59 PRIME/USD 14.69 1879.54万 264.57万 0.01% 104.36
60 LTC/EUR 129.32 1831.43万 257.8万 0.01% 918.7
61 EIGEN/USD 3.28 1827.22万 257.21万 0.01% 23.3
62 MKR/USD 1433.43 1811.94万 255.06万 0.01% 10183.23
63 OGN/USD 0.114457 1760.04万 247.75万 0.01% 0.81
64 ARB/USD 0.792587 1755.46万 247.1万 0.01% 5.63
65 SHIB/EUR 2.372E-5 1661.38万 233.86万 0.00% 0
66 GRT/USD 0.229062 1590.34万 223.86万 0.00% 1.63
67 MATIC/USD 0.493447 1450.85万 204.23万 0.00% 3.51
68 ARKM/USD 1.44 1448.08万 203.84万 0.00% 10.23
69 LTC/GBP 129.32 1327.79万 186.9万 0.00% 918.7
70 SD/USD 1.26 1297.33万 182.62万 0.00% 8.95
71 BIGTIME/USD 0.120384 1065.72万 150.01万 0.00% 0.86
72 FIL/USD 5.59 1041.24万 146.57万 0.00% 39.71
73 HNT/USD 5.17 1025.2万 144.31万 0.00% 36.73
74 ATOM/USD 6.88 1011.57万 142.39万 0.00% 48.88
75 ALEO/USD 0.663071 938.5万 132.11万 0.00% 4.71
76 CRV/USD 0.983677 914.75万 128.76万 0.00% 6.99
77 POL/USD 0.493721 901.85万 126.95万 0.00% 3.51
78 MPL/USD 13.42 871.21万 122.63万 0.00% 95.34
79 AGLD/USD 2.02 810.83万 114.14万 0.00% 14.35
80 ROSE/USD 0.082125 746.75万 105.12万 0.00% 0.58
81 ETC/USD 27.39 709.71万 99.9万 0.00% 194.58
82 ENS/USD 34.87 705.49万 99.31万 0.00% 247.72
83 LTC/BTC 129.32 627.51万 88.33万 0.00% 918.7
84 XRP/USDT 3.21 619.27万 87.17万 0.00% 22.8
85 VET/USD 0.05384 615.88万 86.69万 0.00% 0.38
86 AAVE/EUR 324.95 584.14万 82.23万 0.00% 2308.48
87 ZEC/USD 52.32 580.38万 81.7万 0.00% 371.69
88 COMP/USD 85.78 580.06万 81.65万 0.00% 609.39
89 XRP/EUR 3.21 551.23万 77.59万 0.00% 22.8
90 TRAC/USD 0.755703 526.94万 74.17万 0.00% 5.37
91 ZETA/USD 0.538476 518.87万 73.04万 0.00% 3.83
92 ALEPH/USD 0.137722 371.35万 52.27万 0.00% 0.98
93 AVAX/EUR 40.84 353万 49.69万 0.00% 290.13
94 KSM/USD 32.53 334.01万 47.02万 0.00% 231.1
95 AAVE/BTC 324.95 314.79万 44.31万 0.00% 2308.48
96 GODS/USD 0.185507 313.78万 44.17万 0.00% 1.32
97 KAVA/USD 0.499774 226.08万 31.82万 0.00% 3.55
98 MNDE/USD 0.149036 143.79万 20.24万 0.00% 1.06
99 BAT/USD 0.256629 137.36万 19.34万 0.00% 1.82
100 OMNI/USD 9.35 70.37万 9.91万 0.00% 66.42
基本信息
中文名称 Coinbase 英文名称 Coinbase
其他名称 Coinbase 平台币 --
运营状态
在线客服
客服邮箱
所属公司
社交账号
手续费用
现货/币币交易手续费
期货/合约交易手续费
杠杆借贷费率
C2C/法币交易费率
VIP费用
更多费率请查看 点击链接查看
全面介绍
回顶部